Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Search Results
Matches 1 to 41 of 41 for Last Name equals BOS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos, Aaltien | I340 | b. ? | ? |
| 2 | Bos, Aaltien | I38 | b. 06 Sep 1859 | Weerdinge (Emmen) |
| 3 | Bos, Aaltien Henderika Margaretha "Alice" | I3 | b. 12 Aug 1936 | Groningen |
| 4 | Bos, Aaltien Hindriks | I60 | b. 23 okt 1796 | Emmen |
| 5 | Bos, Ada | I24 | b. | Amsterdam |
| 6 | Bos, Albert Hindriks | I61 | b. 20 Mar 1791 | |
| 7 | Bos, Dick | I268 | b. ? | |
| 8 | Bos, Egbert Hindriks | I63 | b. 12 May 1799 | Emmen |
| 9 | Bos, Fenna | I301 | b. 18 Oct 1878 | Emmen(Weerdinge) |
| 10 | Bos, Geertien | I52 | b. 28 Feb 1840 | Weerdinge (Emmen) |
| 11 | Bos, Geesien | I40 | b. 20 Jul 1864 | Weerdinge (Emmen) |
| 12 | Bos, Gerhardus | I1 | b. 06 Mar 1890 | Emmen |
| 13 | Bos, Greetje Norma | I460 | b. 07 Mar 1949 | Bandung |
| 14 | Bos, Henderika Magrietha | I27 | b. 08 mei 1892 | Emmen |
| 15 | Bos, Henderikus | I26 | b. 08 Feb 1883 | Noordbarge (Emmen) |
| 16 | Bos, Hendrik | I335 | b. 1886 | ? |
| 17 | Bos, Hendrik "Henk" | I267 | b. 26 Jul 1920 | Haarlem |
| 18 | Bos, Hinderkien | I34 | b. 07 Nov 1846 | Weerdinge (Emmen) |
| 19 | Bos, Hindrik | I9 | b. 20 Jan 1818 | Emmen |
| 20 | Bos, Hindrik | I36 | b. 07 Mar 1850 | Weerdinge (Emmen) |
| 21 | Bos, Hindrik Hindriks | I357 | c. 25 Nov 1725 | Emmen |
| 22 | Bos, Hindrik Hindriks | I15 | b. 29 Sep 1758 | Emmen |
| 23 | Bos, Hindrik Hindriks | I11 | c. 11 Nov 1787 | Emmen |
| 24 | Bos, Hindrikje | I62 | b. 30 Mar 1785 | Emmen |
| 25 | Bos, Hindrikus | I59 | b. 10 Jan 1794 | Emmen |
| 26 | Bos, Jan | I35 | b. 24 Feb 1848 | Weerdinge (Emmen) |
| 27 | Bos, Jo | I25 | b. ? | Amsterdam |
| 28 | Bos, Jo | I339 | b. ? | ? |
| 29 | Bos, Johannes | I7 | b. 18 Jan 1857 | Weerdinge (Emmen) |
| 30 | Bos, Johannes Albertus | I32 | b. 18 Jun 1895 | Emmen |
| 31 | Bos, Koos | I338 | b. ? | ? |
| 32 | Bos, Luchien | I64 | b. 19 Aug 1804 | Emmen |
| 33 | Bos, Marinus | I22 | b. 26 Jan 1888 | Munsterscheveld (Emmen) |
| 34 | Bos, NN | I21 | b. 05 Sep 1939 | Emmen |
| 35 | Bos, Riekus | I39 | b. 24 Dec 1861 | Weerdinge (Emmen) |
| 36 | Bos, Rika | I353 | b. 01 Nov 1854 | Weerdinge(Emmen) |
| 37 | Bos, Rikus | I45 | b. 27 Jul 1825 | |
| 38 | Bos, Rikus | I46 | b. 14 Aug 1830 | Emmen |
| 39 | Bos, Rikus Hindriks | I65 | b. 02 Sep 1807 | Emmen |
| 40 | Bos, Willemtien | I41 | b. 20 Sep 1821 | Emmen |
| 41 | Bos, Wolter | I53 | b. 30 okt 1837 | Weerdinge (Emmen) |




