Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Drachten
Birth
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb 1841 | I201 | |
| 2 | ca. 1871 | I173 | |
| 3 | 12 Feb 1838 | I171 | |
| 4 | 2 mrt 1833 | I185 | |
| 5 | 6 okt 1809 | I183 | |
| 6 | 20 Nov 1835 | I199 | |
| 7 | ca. 1893 | I206 | |
| 8 | 1802 | I394 | |
| 9 | ca. 1844 | I172 | |
| 10 | 06 Oct 1884 | I266 | |
| 11 | 26 Jul 1863 | I188 | |
| 12 | geb. 7 Jun 1802 | I184 | |
| 13 | ca. 1856 | I203 | |
| 14 | ca. 1856 | I204 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1740 | I239 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 1846 | I224 | |
| 2 | 09 Nov 1899 | I183 | |
| 3 | 1789 | I238 | |
| 4 | 1759 | I237 |
