Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Search Results
Matches 1 to 50 of 119 for Tree equals trees
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | Jansen, Willemtien | |||
| 2 | F21 | Jansen, Geertien | |||
| 3 | F62 | Boonstra, Dina | 1935? | Vlagtwedde | |
| 4 | F63 | Mulder, Elisabeth Adriana | |||
| 5 | F159 | Flens, Rinske Theodora Gerarda Annie | |||
| 6 | F160 | NN, NN | |||
| 7 | F23 | ||||
| 8 | F24 | ||||
| 9 | F25 | ||||
| 10 | F58 | ||||
| 11 | F59 | ||||
| 12 | F61 | ||||
| 13 | F108 | ||||
| 14 | F109 | ||||
| 15 | F114 | ||||
| 16 | F118 | ||||
| 17 | F119 | ||||
| 18 | F142 | ||||
| 19 | F145 | ||||
| 20 | F149 | ||||
| 21 | F162 | ||||
| 22 | F165 | ||||
| 23 | F169 | ||||
| 24 | F170 | ||||
| 25 | F15 | Braam, Hinderkien | 15 okt 1836 | Emmen | |
| 26 | F136 | de Vries, Eva | 21 Sep 1878 | Smallingerland | |
| 27 | F97 | Arends, Harm | Jansens, Willemtien | ||
| 28 | F98 | Arends, Harm | Jansens, Willemtien | ? | |
| 29 | F7 | Berends, Albert | |||
| 30 | F68 | Boonstra, Aalzen | Saadhoff, Dina | 6 mei 1899 | Vlagtwedde |
| 31 | F139 | Boonstra, Bokke Hendriks | Dijkstra, Jantje | 16 Jan 1835 | Smallingerland |
| 32 | F64 | Boonstra, Hendrik Linzes | ? | ||
| 33 | F66 | Boonstra, Hendrik Linzes | Dijkstra, Grietje Aalzens | 30 Dec 1869 | Smallingerland |
| 34 | F77 | Boonstra, Hendrik Linzes | Wolters, Annegien | 09 Dec 1905 | Vlagtwedde |
| 35 | F81 | Boonstra, Hendrik Nutterts | Dijkstra, Jitske Bokes | 1802 | |
| 36 | F71 | Boonstra, Linze Hendriks | Modderman, Dina Sjoerds | 26 Apr 1832 | Smallingerland |
| 37 | F137 | Boonstra, Linze Hendriks | de Vries, Eva | 21 Sep 1878 | Smallingerland |
| 38 | F2 | Boonstra, Linze Hendriks | Haak, Trientje | 03 Jun 1905 | Vlagtwedde |
| 39 | F138 | Boonstra, Nutte Hendriks | de Wagt, Geeske Douwes | 30 Jul 1828 | Smallingerland |
| 40 | F76 | Boonstra, Sjoerd Linzes | de Jager, Gelske Douwes | 29 Apr 1865 | Smallingerland |
| 41 | F70 | Boonstra, Tunnes | Pietersen, Derkina | 15 mei 1909 | Nieuwe Pekela |
| 42 | F120 | Bos, Dick | Timmerman, Egbertje | rond 1950 | Emmen (met de handschoen) |
| 43 | F1 | Bos, Gerhardus | Boonstra, Annegie | 05 Nov 1935 | Emmen |
| 44 | F90 | Bos, Henderikus | Helfrich, Baukje Dirks | 04 Aug 1911 | Smallingerland |
| 45 | F115 | Bos, Hendrik | de Jonge, Diena Willemiena | 22 May 1914 | Nieuwolda |
| 46 | F4 | Bos, Hindrik | Smit, Grietien | 18 mei 1846 | Emmen |
| 47 | F122 | Bos, Hindrik | Geertien, Jantien Randers | 14 mrt 1878 | Emmen |
| 48 | F126 | Bos, Hindrik Hindriks | Luchies, Hindrekien | 16 Mei 1756 | Emmen |
| 49 | F6 | Bos, Hindrik Hindriks | Alberts, Geertien | 08 Jun 1783 | Emmen |
| 50 | F5 | Bos, Hindrik Hindriks | Harms, Hinderkien | 30 Jan 1817 | Emmen |



